Das Virtual-Server-Komplettpaket
Sie erhalten bei netzpepper einen fix und fertig vorinstallierten Virtual Server.
Im Gegensatz zu den üblichen Angeboten für Virtual Server ist das netzpepper-System wirklich komplett vorinstalliert und gibt Ihnen folgende Leistungen an die Hand:
- fertig installiertes Betriebssystem
- vorinstallierter Apache Webserver
- vorinstallierte MySQL-Datenbank
- fertig konfigurierte Backup-Scripte (über Cronjobs beliebig steuerbar)
- vorinstallierter FTP-Server
- optional: grafische Oberfläche zur einfacheren Verwaltung Ihres Servers.
Bitte vergleichen Sie dieses Paket mit dem Wettbewerb. Besser und kompletter geht es nicht!
Feature | pur | managed S | managed XL | ||
Hardware | HP Netserver | HP Netserver | HP Netserver | ||
Garantierter Arbeitsspeicher | 1 GB | 1 GB | 1 GB | ||
Dynamischer Arbeitsspeicher | bis zu 2 GB | bis zu 2 GB | bis zu 2 GB | ||
Festplatten-Platz | 25 GB | 50 GB | 50 GB | ||
RAID | RAID | RAID | |||
Traffic | 50 GB | 100 GB | 100 GB | ||
Anbindung | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | 100 Gbit/s | ||
Betriebssysteme | |||||
Betriebssystem | Debian | Debian | Debian | ||
Eigene feste IP-Adresse | 1 | 1 | 1 | ||
Volle Rootrechte | x | x | x | ||
Root-Zugriff über SSH | x | x | x | ||
Embedded SSH-Client | x | x | x | ||
MySQL-Datenbanken | x | x | x | ||
PHP, Perl, CGI | x | x | x | ||
Ruby | x | x | x | ||
FTP-Zugänge | x | x | x | ||
Samba-Server | x | x | x | ||
Firewall | x | x | x | ||
VPN Modul | x | x | x | ||
Cronjobs | x | x | x | ||
Standard Support | inkl. | inkl. | inkl. | ||
Virtual Server Erweiterungen | |||||
Secure Maintenance (1) | 19 € | - | x | x | |
Monitoring (2) | 9 € | - | x | x | |
Backup Paket (3) | 19 € | - | - | x | |
Backup Snapshots (4) | 19 € | - | - | x | |
ISP-CON Servermanagement (5) | 5 € | - | - | x | |
Preis/Monat (exakt) | 29 € | 57 € | 100 € | ||
Preis/Monat (Angebot) | 29 € | 49 € | 89 € | ||
Setupkosten, einmalig | 39 € | 39 € | 39 € | ||
Reaktionszeiten | |||||
Allgemeine Supportanfragen | 12 Stunden | 12 Stunden | 12 Stunden | ||
Supportzeit | Mo – Fr | Mo – Fr | Mo – Fr | ||
9.00 bis 17.00 Uhr | 9.00 bis 17.00 Uhr | 9.00 bis 17.00 Uhr | |||
erweiterter Support | 24*7, nach Aufwand | 24*7, nach Aufwand | 24*7, nach Aufwand | ||
Vertragsbedingungen | |||||
Zahlungsintervall | monatlich | monatlich | monatlich | ||
Vertragslaufzeit | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | 12/1 Monat(e) | ||
Kündigungsfrist | 4 Wochen vor Vertragsende | 4 Wochen vor Vertragsende | 4 Wochen vor Vertragsende | ||
Upgrade auf größeres Paket | kostenlos | kostenlos | kostenlos | ||
Downgrade auf kleineres Paket | 10 | 10 | 10 | ||
(1) Secure Maintenance | Installation aller Patches, Updates und Sicherheitsupdates für das Betriebssystem | ||||
(2) Monitoring | "rund um die Uhr"-Überwachung des Servers inkl. 5 Diensten, Info bei Serverproblemen per SMS | ||||
(3) Backup Paket | 3 individuell planbare Backups einzelner Datenbestandteile, bis 50 GB / Monat | ||||
(4) Backup Snapshots | Komplettsicherung des Virtual Servers zu festgelegten Tageszeiten, bis zu 7 Mal pro Woche | ||||
(5) ISP CON | grafische Oberfläche für LINUX, inkl. Installation | ||||
SSL-Zertifikat | ab 49 € / Jahr | ab 49 € / Jahr | ab 49 € / Jahr | ||
Restore nach Datenverlust | 30 € | 30 € | 30 € | ||
